매월 응모자 중 한 분을 선정하여 문화상품권을 드립니다.
12월 25일까지 댓글로 참여하실 수 있으며,
1월 초에 해설과 함께 정답자가 공개됩니다. 
(이름, 이메일과 전화번호를 포함한 연락처를 남겨주시면 채택시 연락을 드립니다.)


지난 2022년 12월 Horizon에서 삼각형 모양의 크리스마스 트리에 대해 다룬 적이 있는데(https://horizon.kias.re.kr/23378/) 혹시 기억하실지, 다시 돌아올 성탄절을 앞두고 올해의 마무리로는 이 크리스마스 트리를 다른 방법으로 다뤄보려 한다.

진후가 정삼각형 격자를 토대로 전구들을 달아 피라미드 모양의 크리스마스 트리를 만들고 있다. 트리의 층수가 N일 때 전구는 1층에 N개의 전구로 시작하여 그 위에 N-1, N-2, … 순으로 쌓여 마지막 1개의 전구가 최상층에 위치한다.

1층에 있는 N개의 전구를 원하는 대로 켜거나 끈 상태로 만들면 위층 전구의 점등상태는 다음 규칙에 따라 바닥에서 천장까지 순차적으로 결정된다.


1. 바로 아래층 두 전구의 점등상태가 같으면(모두 켜져 있거나 모두 꺼져있다면) 위 전구는 켜진다.
2. 두 전구의 점등상태가 다르면(한 쪽은 켜져있고 다른 쪽은 꺼져있다면) 위 전구는 꺼진다.

예를 들어 4층 트리가 있고 1층의 불이 OXOO, 즉 ‘켜짐’, ‘꺼짐’, ‘켜짐’, ‘켜짐’ 상태였다면 각 층의 전구는 그림과 같이 결정된다.



이제 진후는 2049층의 초대형 크리스마스 트리를 만든 뒤 1층 전구의 점등상태를 원주율의 소숫점 자리들의 홀짝성으로 결정하기로 했다. 1층의 제일 왼쪽 전구부터 소수점 자리를 대응시켜 순서대로 1,3,5,7,9면 끄고, 0,2,4,6,8이면 켜는 것이다. 원주율은 3.1415926535…와 같이 진행되므로 소수 첫째 자리부터 따지면 XOXXXOOXXX…와 같이 시작해 2049번째 자리까지 이어질 것이다.

그렇다면, 이 트리의 꼭대기, 2049층의 전구는 켜져있을까, 꺼져있을까? 프로그래밍에 대해 잘 모르는 진후가 컴퓨터의 도움 없이 일일이 계산해 문제를 해결하는 것은 무모한 도전일까? 여러분의 도움이 필요하다.

검색을 돕기 위해 원주율의 소수점 2049번째 자리까지 숫자들을 미리 소개한다.
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
   5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
   8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
   4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
   4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
   4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
   7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
   7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
   3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
   0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912

   9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
   6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
   0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
   1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
   4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
   5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
   5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
   7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
   5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
   1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

   3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952
   0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151
   5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983
   8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
   8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744
   9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
   9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511
   2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279
   6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745
   5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955

   3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356
   6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
   8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548
   1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333
   4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542
   5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
   8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511
   7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
   0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287
   4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009

   9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 522489407…

안진후
창원대 기초과학연구소 박사후연구원, KPP(Korean Puzzle Party)