2013 과학의 지평 47호 Korea Institute for Advanced Study 격려사 03 | 기초과학의 든든한 버팀목,창조경제의 요람으로 거듭나길 | 최문기, 미래창조과학부 장관 인사말04 | 04 신임 원장으로서의 약속 | 금종해, 고등과학원 제6대 원장…

2013 과학의 지평 47호 Korea Institute for Advanced Study 격려사 03 | 기초과학의 든든한 버팀목,창조경제의 요람으로 거듭나길 | 최문기, 미래창조과학부 장관 인사말04 | 04 신임 원장으로서의 약속 | 금종해, 고등과학원 제6대 원장…
2011 과학의 지평 45호 Korea Institute for Advanced Study 특별기고 03 | 세계 기초과학 연구의 구심체가 되기를|권숙일, 서울대학교 명예교수 기획특집 04 | 해석적 정수론에서의 세타 함수|최윤서, 고등과학원 수학부 교수 08 | 큐-급수와 큐-연분수에 대한 소개|손재범, 연세대학교…
2011 과학의 지평 44호 Korea Institute for Advanced Study 특별기고 03 | My recollections of Hyo Chul Myung|수학부 Zelmanov, Efim 석학교수 기획특집 06 | 통계물리학의 발전과 최신동향|물리학부 박형규 교수 13 | 비평형 통계물리학에 대하여|서울시립대학교…
2010 과학의 지평 43호 Korea Institute for Advanced Study 03 | 격려사 | 교육과학기술부 장관 이주호 04 | 원장 인사말 | 고등과학원장 김두철 기획특집 06 | 열적 요동과 생물물리학 | 계산과학부 현창봉 교수 14…
2010 과학의 지평 42호 Korea Institute for Advanced Study 03 | 권두언 | 대한수학회회장 김도한 기획특집 04 | 거울대칭, 그리고 곡선 세기 | 수학부 김범식 교수 11 | 호몰로지 거울대칭 가설(HMS)이란 무엇인가 | 서울대…
2009 과학의 지평 41호 Korea Institute for Advanced Study 기획특집 03 | 과학적 宇宙像| 물리학부 박창범 교수 11 | 은하와 블랙홀의 공생 | 서울대학교 물리천문학부 이형목 교수 21 | 천체물리학의 연구현황 | 물리학부 Graziano…
2009 과학의 지평 40호 Korea Institute for Advanced Study 03 | 권두언 | 교육과학기술부 장관 안병만 기획특집 04 | 복소 기하학이란? | 수학부 황준묵 교수 12 | CR 기하란 무엇인가 | 서울대 수리과학부 한종규 교수…
2008 과학의 지평 39호 Korea Institute for Advanced Study 기획특집 03 | 계산물리학과 나노과학 | 계산과학부 손영우 교수 11 | 숫자로 바라보는 나노세계 | 포항공대 물리학과 지승훈 교수 17 | 계산나노과학의 연구현황 | 계산과학부…
2008 과학의 지평 38호 Korea Institute for Advanced Study 기획특집 03 | 우주의 원리를 찾아서 | 물리학부 전응진 교수 12 | 테라스케일 소립자 세상으로의 초대 | 전북대 과학기술학부 최성렬 교수 20 | 입자물리학의 연구현황…
2008 과학의 지평 37호 Korea Institute for Advanced Study 03 | 권두언 | 고등과학원장 명효철 기획특집 04 | 대수기하학 | 수학부 금종해 교수 12 | 대수기하학 – 이해의 즐거움 & 중요성과 전망 | KAIST…
2007 과학의 지평 36호 Korea Institute for Advanced Study 기획특집 03 | 양자정보과학 | 계산과학부 김재완 교수 10 | 양자컴퓨터가 열어줄 훌륭한 신세계 | 한국과학기술원 물리학과 이순칠 교수 17 | 양자정보과학 연구현황 |…
가입 시 사용하신 이메일 주소를 입력하시면
비밀번호 재설정 방법을 이메일로 안내해 드립니다.
회원 가입을 통해 더 많은 정보를 받아보세요.
입력하신 이메일 주소
로
인증 메일이 발송 되었습니다.